Üvegzseb
A Nyolcágú Jóga Alapítvány a bizalom és átláthatóság céljából létrehozta az üvegzseb oldalt. Projektjeink, működésünk cashfloja itt tekinthető meg.
Bevételeink
Dátum | Név | Összeg | |
---|---|---|---|
1 | 2021.02.17 | Dr. Németh György | 100.000.- |
2 | 2021.03.17 | Stefanovics Angéla | 20.000.- |
3 | 2021.04.13 | Bimba András Imre | 10.000.- |
4 | 2021.04.13 | Krébesz Andrea | 10.000.- |
5 | 2021.04.15 | Dr. Németh György | 20.000.- |
6 | 2021.04.19 | Szalai István | 10.000.- |
7 | 2021.05.25 | Tuka Anita | 4.000.- |
8 | 2021.10.15 | Dr. Kővári Zsuzsa | 10.500.- |
9 | 2021.11.15 | Bimba András Imre | 10.000.- |
10 | 2021.11.16 | Krébesz Andrea | 3.000.- |
11 | 2021.11.16 | Szalai István | 3.000.- |
12 |
Kiadásaink
Dátum | Megnevezés | Összeg | |
---|---|---|---|
1 | 2021.09.07 | Jogdíj | 154.479.- |
2 | 2021.10.29 | Bírósági illeték | 10.500.- |
3 | 2021.11.16 | Jogdíj bankköltség térítés | 5.900.- |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Az alapítvány fenttartási költségeit a kuratórium vezetősége, saját bevételeiből finanszírozza.